Dann Farms
Highest recorded temperature: 92.6 °F on Sep 4, 2018
Lowest recorded temperature: -25.6 °F on Jul 10, 2020
Total recorded temperature range: 118.2 °F
Highest recorded pressure: 30.88 inHg on Feb 9, 2019
Lowest recorded pressure: 29.19 inHg on Apr 14, 2019
Total recorded pressure range: 1.69 inHg
Highest recorded wind speed: 60.0 MPH on May 9, 2019
Wettest day on record: Jul 11, 2020 with 8.50 in of rain.
Dann Farms
Temperature (°F)
Maximum: 28 days: 88.0 7 days: 83.1 24hrs: 83.1 Today: 82.6
Minimum: 28 days: 45.9 7 days: 50.9 24hrs: 53.7 Today: 53.7
Average: 28 days: 70.2 7 days: 65.5 24hrs: 67.9 Today: 67.4
Dew Point (°F)
Maximum: 28 days: 78.8 7 days: 72.3 24hrs: 72.3 Today: 72.3
Minimum: 28 days: 40.4 7 days: 43.9 24hrs: 46.0 Today: 46.0
Average: 28 days: 62.7 7 days: 57.1 24hrs: 59.0 Today: 58.8
Heat Index (°F)
Maximum: 28 days: 101.3 7 days: 87.6 24hrs: 87.6 Today: 87.6
Minimum: 28 days: 45.9 7 days: 50.9 24hrs: 53.7 Today: 53.7
Average: 28 days: 71.1 7 days: 65.7 24hrs: 68.6 Today: 68.0
Wind Chill (°F)
Maximum: 28 days: 88.0 7 days: 83.1 24hrs: 83.1 Today: 82.6
Minimum: 28 days: 45.9 7 days: 50.9 24hrs: 53.7 Today: 53.7
Average: 28 days: 70.2 7 days: 65.5 24hrs: 67.9 Today: 67.4
Wind Speed - 10 Minute Gust (MPH)
Maximum: 28 days: 19.0 7 days: 16.0 24hrs: 1.0 Today: 1.0
Minimum: 28 days: 0.0 7 days: 0.0 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Average: 28 days: 0.4 7 days: 0.2 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Wind Speed - 10 Minute Average (MPH)
Maximum: 28 days: 4.0 7 days: 3.0 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Minimum: 28 days: 0.0 7 days: 0.0 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Average: 28 days: 0.1 7 days: 0.1 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Wind Run (miles)
Total: 28 days: 70.8 7 days: 9.6 24hrs: 0.0 Today: 0.0
Wind Direction (Compass)
Average: 28 days: South 7 days: S by E 24hrs: SE Today: SE
Pressure (inHg)
Maximum: 28 days: 30.17 7 days: 30.06 24hrs: 30.05 Today: 30.05
Minimum: 28 days: 29.79 7 days: 29.87 24hrs: 29.94 Today: 29.94
Average: 28 days: 29.98 7 days: 29.97 24hrs: 30.01 Today: 30.02
Precipitation (in)
Max(/h): 28 days: 3.25 7 days: 0.43 24hrs: 0.00 Today: 0.00
Totals: 28 days: 0.94 7 days: 0.16 24hrs: 0.00 Today: 0.00
Dann Farms
Temperature (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 61.8 59.2 56.9 82.6 88.0 92.5 91.8 88.0 - - - - 77.59
2021 48.3 57.1 72.8 81.3 87.4 86.9 77.1 74.5 71.9 69.4 66.9 64.4 71.50
2020 69.5 62.5 74.0 74.2 87.3 90.3 91.6 70.0 79.4 79.3 77.4 61.9 76.45
2019 59.2 58.8 74.3 79.4 86.8 89.4 91.1 88.5 90.6 90.8 56.6 62.2 77.31
2018 58.9 75.0 59.4 80.0 88.6 91.6 90.9 89.9 92.6 87.2 58.3 63.6 78.00
Av: 59.5 62.5 67.5 79.5 87.6 90.1 88.5 82.2 83.6 81.7 64.8 63.0 76.17
Temperature (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 59.2 56.9 54.3 26.0 38.7 45.2 49.3 45.9 - - - - 46.93
2021 12.9 -6.2 17.2 19.0 31.4 46.6 74.5 71.9 69.4 66.9 64.4 61.8 44.15
2020 7.8 3.4 14.8 23.5 29.2 38.4 -25.6 65.1 45.8 26.4 21.5 3.8 21.17
2019 -8.4 -2.3 3.2 20.7 39.5 46.2 51.8 46.5 38.7 27.3 7.1 4.1 22.87
2018 14.5 2.3 16.6 22.7 38.7 47.0 48.1 47.5 43.4 24.9 19.3 12.1 28.09
Av: 17.2 10.8 21.2 22.4 35.5 44.7 39.6 55.4 49.3 36.4 28.1 20.4 32.64
Temperature (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 60.5 58.0 55.6 52.1 63.2 69.5 72.1 69.5 - - - - 62.58
2021 30.0 24.4 43.6 50.2 58.3 72.3 75.8 73.2 70.7 68.1 65.6 63.1 57.95
2020 33.7 32.0 44.2 47.1 57.7 69.6 74.0 67.5 62.5 51.6 44.5 31.9 51.35
2019 26.0 31.6 35.6 51.9 62.6 68.2 73.9 69.2 67.6 54.3 36.0 34.0 50.91
2018 34.7 36.5 34.9 44.7 67.8 70.0 71.1 71.5 67.3 53.0 36.4 33.8 51.80
Av: 37.0 36.5 42.8 49.2 61.9 69.9 73.4 70.2 67.0 56.8 45.6 40.7 54.92
Heating Degree Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2022 140 195 291 405 154 68 24 40 - - - - 1,316
2021 1,084 1,138 665 472 292 32 0 0 0 0 2 60 3,745
2020 972 958 645 543 300 59 16 0 92 433 625 1,025 5,667
2019 1,212 935 910 411 174 58 20 53 89 378 869 961 6,070
2018 303 802 934 621 80 39 43 29 84 436 858 968 5,196
Av: 742 806 689 490 200 51 21 24 66 312 589 753 4,399
Cooling Degree Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2022 0 0 0 19 99 205 243 129 - - - - 694
2021 0 0 4 29 84 252 335 255 170 98 21 0 1,247
2020 0 0 2 5 73 196 295 79 16 19 11 0 696
2019 0 0 2 18 101 155 298 182 169 44 0 0 969
2018 0 4 0 11 169 187 232 232 154 62 0 0 1,051
Av: 0 1 2 16 105 199 281 175 127 56 8 0 931
Frost Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2022 0 0 0 3 0 0 0 0 - - - - 3
2021 27 26 19 7 3 0 0 0 0 0 0 0 82
2020 25 26 12 7 5 0 1 0 0 3 14 28 121
2019 25 25 24 2 0 0 0 0 0 4 24 24 128
2018 8 18 26 17 0 0 0 0 0 8 19 23 119
Av: 17 19 16 7 2 0 0 0 0 4 14 19 91
Windchill (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 61.8 59.2 56.9 82.6 88.0 92.5 91.8 88.0 - - - - 77.59
2021 48.3 57.1 72.8 81.3 87.4 86.9 77.1 74.5 71.9 69.4 66.9 64.4 71.50
2020 69.5 62.5 74.0 74.2 87.3 90.3 91.6 70.0 79.4 79.3 77.4 61.9 76.45
2019 59.2 58.8 74.3 79.4 86.8 89.4 91.1 88.5 90.6 90.8 56.2 62.2 77.28
2018 58.9 75.0 59.4 80.0 88.6 91.6 90.9 89.9 92.6 87.2 58.2 63.6 77.99
Av: 59.5 62.5 67.5 79.5 87.6 90.1 88.5 82.2 83.6 81.7 64.7 63.0 76.16
Windchill (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 59.2 56.9 54.3 26.0 38.7 45.2 49.3 45.9 - - - - 46.93
2021 10.1 -6.2 17.2 19.0 31.4 46.6 74.5 71.9 69.4 66.9 64.4 61.8 43.91
2020 0.6 3.3 14.8 23.5 24.4 38.4 55.0 65.1 45.8 26.4 21.5 2.1 26.74
2019 -23.9 -2.3 -1.5 20.7 39.5 46.2 51.8 46.5 38.7 26.8 7.1 4.1 21.14
2018 5.3 -0.8 15.1 18.5 38.7 47.0 48.1 47.5 43.4 24.9 11.8 12.1 25.96
Av: 10.3 10.2 20.0 21.5 34.5 44.7 55.7 55.4 49.3 36.2 26.2 20.0 32.94
Windchill (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 60.5 58.0 55.6 52.0 63.2 69.5 72.1 69.5 - - - - 62.56
2021 29.5 23.3 43.2 49.9 58.2 72.3 75.8 73.2 70.7 68.1 65.6 63.1 57.73
2020 32.7 31.0 43.8 46.6 57.3 69.6 74.1 67.5 62.5 51.6 44.1 31.1 51.00
2019 24.2 30.1 34.6 51.7 62.6 68.2 73.9 69.2 67.6 54.0 35.3 33.4 50.41
2018 33.2 35.6 33.7 44.0 67.8 70.0 71.1 71.5 67.3 52.8 35.6 33.5 51.34
Av: 36.0 35.6 42.2 48.8 61.8 69.9 73.4 70.2 67.0 56.7 45.2 40.3 54.61
Heat Index(°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 61.8 59.2 56.9 82.6 91.6 110.6 100.2 101.3 - - - - 83.02
2021 48.3 57.1 72.8 81.3 87.8 96.1 77.1 74.5 71.9 69.4 66.9 64.4 72.30
2020 69.5 62.5 74.0 74.2 90.5 98.5 105.7 70.0 79.4 79.3 77.4 61.9 78.57
2019 59.2 58.8 74.3 79.4 92.6 96.2 110.9 101.0 100.1 95.3 56.6 62.2 82.22
2018 58.9 75.0 59.4 80.0 95.6 109.3 112.5 104.3 105.5 94.1 58.3 63.6 84.71
Av: 59.5 62.5 67.5 79.5 91.6 102.1 101.3 90.2 89.2 84.5 64.8 63.0 80.16
Heat Index(°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 60.5 58.0 55.6 52.1 63.4 70.5 73.0 70.5 - - - - 62.95
2021 30.0 24.4 43.6 50.2 58.3 72.6 75.8 73.2 70.7 68.1 65.6 63.1 57.98
2020 33.7 32.0 44.2 47.1 57.8 70.1 75.7 67.5 62.5 51.6 44.5 31.9 51.54
2019 26.0 31.6 35.6 51.9 62.8 68.5 76.0 69.7 68.1 54.4 36.0 34.0 51.21
2018 34.7 36.5 34.9 44.7 68.2 70.7 72.4 72.7 68.3 53.2 36.4 33.8 52.19
Av: 37.0 36.5 42.8 49.2 62.1 70.5 74.6 70.7 67.4 56.8 45.6 40.7 55.17
Wind Speed (MPH) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 1.3 1.4 1.6 25.0 23.0 34.0 24.0 16.0 - - - - 15.79
2021 22.0 24.0 36.0 47.0 24.0 28.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 1.1 15.42
2020 36.0 28.0 35.0 39.0 29.0 29.0 23.0 0.0 22.0 23.0 35.0 22.0 26.75
2019 28.0 35.0 26.0 40.0 60.0 5.0 18.0 41.0 26.0 30.0 34.0 31.0 31.17
2018 23.0 29.0 28.0 36.0 34.0 22.0 24.0 18.0 18.0 34.0 24.0 22.0 26.00
Av: 22.1 23.5 25.3 37.4 34.0 23.6 17.8 15.1 16.6 21.9 23.5 19.0 23.03
Wind Speed (MPH) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 0.5 0.1 0.1 - - - - 0.29
2021 0.8 1.3 1.5 1.4 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52
2020 1.4 1.3 1.5 1.7 1.6 0.7 0.2 0.0 0.1 0.4 1.3 1.1 0.94
2019 1.7 1.7 1.5 1.4 0.3 0.0 0.2 0.4 0.4 1.3 1.3 1.2 0.95
2018 1.9 1.5 1.8 2.0 1.1 0.4 0.2 0.2 0.3 0.8 1.1 0.8 1.01
Av: 1.2 1.2 1.3 1.4 0.9 0.4 0.1 0.1 0.2 0.6 1.0 0.8 0.74
Wind Direction (Degrees) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 211 209 208 198 168 217 186 175 - - - - 196.5
2021 206 204 200 233 197 203 222 220 219 217 215 213 212.4
2020 221 220 191 222 192 174 192 253 245 204 209 215 211.4
2019 200 176 215 184 202 191 200 194 197 203 214 213 199.2
2018 231 202 199 210 171 190 164 189 158 210 197 195 193.2
Av: 214 202 202 209 186 195 193 206 205 208 209 209 202.5
Wind Run(miles)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2022 0.0 0.0 0.0 482.2 675.1 366.6 54.3 55.5 - - - - 1,633.6
2021 607.9 863.4 1,102.6 1,022.9 622.3 254.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,473.8
2020 1,069.8 858.0 1,036.9 1,215.6 1,173.3 496.5 150.4 0.0 89.5 285.8 952.4 776.1 8,104.4
2019 1,215.9 1,161.4 1,125.8 946.3 218.6 0.1 129.0 311.6 297.8 913.9 923.7 829.9 8,073.9
2018 441.9 1,014.7 1,362.5 1,370.1 805.1 269.5 149.8 157.2 249.2 565.2 811.8 547.0 7,744.0
Av: 667.1 779.5 925.5 1,007.4 698.9 277.5 96.7 104.9 159.1 441.2 672.0 538.3 6,005.9
Pressure (inHg) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 29.92 29.94 29.97 30.45 30.26 30.26 30.17 30.16 - - - - 30.14
2021 30.56 30.56 30.58 30.54 30.40 30.22 29.78 29.80 29.82 29.85 29.87 29.90 30.16
2020 30.81 30.66 30.57 30.30 30.33 30.32 30.12 29.90 30.02 30.44 30.63 30.61 30.39
2019 30.67 30.88 30.48 30.43 30.17 30.18 30.24 30.22 30.21 30.29 30.48 30.63 30.41
2018 30.52 30.75 30.50 30.47 30.20 30.11 30.30 30.15 30.29 30.52 30.59 30.64 30.42
Av: 30.50 30.56 30.42 30.44 30.27 30.22 30.12 30.05 30.09 30.27 30.39 30.45 30.30
Pressure (inHg) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 29.90 29.92 29.94 29.86 29.52 29.59 29.53 29.79 - - - - 29.76
2021 29.51 29.49 29.45 29.39 29.53 29.69 29.75 29.78 29.80 29.82 29.85 29.87 29.66
2020 29.55 29.31 29.48 29.26 29.71 29.54 29.67 29.87 29.59 29.59 29.50 29.62 29.56
2019 29.56 29.37 29.52 29.19 29.60 29.47 29.69 29.67 29.72 29.44 29.48 29.30 29.50
2018 29.52 29.57 29.37 29.43 29.65 29.62 29.64 29.70 29.76 29.54 29.37 29.29 29.54
Av: 29.61 29.53 29.55 29.43 29.60 29.58 29.66 29.76 29.72 29.60 29.55 29.52 29.60
Pressure (inHg) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2022 29.91 29.93 29.96 30.05 29.93 29.94 29.92 29.99 - - - - 29.95
2021 30.05 30.12 30.13 29.94 30.08 29.86 29.76 29.79 29.81 29.84 29.86 29.88 29.93
2020 30.12 30.05 30.07 29.88 29.98 29.94 29.92 29.89 29.89 30.05 30.13 30.05 30.00
2019 30.11 30.11 30.13 29.93 29.90 29.89 29.94 29.93 30.02 29.99 30.09 30.05 30.01
2018 30.16 30.17 30.03 29.99 29.93 29.88 29.99 29.97 30.04 30.03 30.06 30.07 30.03
Av: 30.07 30.08 30.06 29.96 29.97 29.90 29.91 29.91 29.94 29.98 30.04 30.01 29.98
Precipitation (in) (Total)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2022 0.00 0.00 0.00 1.67 6.89 4.35 4.61 0.49 - - - - 18.01
2021 1.68 1.37 3.49 2.62 4.53 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.86
2020 4.46 2.30 7.61 4.46 4.87 3.41 10.92 0.00 0.98 4.38 3.56 1.88 48.83
2019 1.99 4.54 5.21 4.15 4.88 6.00 4.72 2.02 0.69 3.36 1.38 2.92 41.86
2018 0.84 6.27 2.46 6.22 5.01 5.44 4.31 1.16 7.28 2.91 5.03 3.27 50.20
Av: 1.79 2.90 3.75 3.82 5.24 4.47 4.91 0.73 2.24 2.66 2.49 2.02 35.15
Rain Days (>0.04 in)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2022 0 0 0 4 12 9 11 5 - - - - 41
2021 7 4 6 9 8 9 0 0 0 0 0 0 43
2020 9 10 17 14 14 9 8 0 1 11 7 10 110
2019 9 11 10 11 16 13 10 8 2 10 8 9 117
2018 3 15 8 9 12 13 10 5 11 14 10 10 120
Av: 6 8 8 9 12 11 8 4 4 9 6 7 86
|